Detail produk:
|
Catu daya: | AC 220V / 60Hz | Max. Beratnya: | 150ton |
---|---|---|---|
Nilai beban: | 40 ton | Akurasi: | 20 kg |
Ukuran: | 3 * 25 m | Overload yang aman: | 150% |
Struktur: | Balok balok U | Akurasi kelas: | OIML III |
Cahaya Tinggi: | skala truk elektronik,truk timbangan |
Suku Cadang dan aksesori standar:
Bagian nama | Spesifikasi Utama | Kuantitas |
Menimbang modul platform | Opsi ukuran: 3X4m, 3X5m, 3X5.7m | Tergantung pada skala panjang keseluruhan |
Memuat sel | Accuracy garde: OIML R60 C3 Bahan: paduan baja IP68 Dengan kabel 16 m | 4 ~ 10pcs (Tergantung pada skala panjang keseluruhan) |
Penimbangan indikator | Tipe Digital atau Analog dengan printer yang disematkan Antarmuka: RS232C / RS422 / RS485 Port printer eksternal Manajemen & catatan data | Satu potong |
Kotak persimpangan | Bahan: Stainless steel Menghubungkan ke 8 sel beban IP68 | Satu potong |
Kabel Sinyal | Hubungkan kotak Sambungan ke Indikator 10m RVVP 6 * 0,5m kabel sinyal | Satu set |
Aksesori opsional:
Bagian nama | Spesifikasi Utama | Kuantitas |
Tampilan layar besar | Menampilkan berat untuk pengemudi | Satu potong |
Printer eksternal | Sesuai yang dibutuhkan | Satu potong |
Perangkat proteksi petir | Dalam Aplikasi kasus di daerah petir | Satu potong |
Komputer | Sesuai yang dibutuhkan | Satu set |
UPS | Sesuai yang dibutuhkan | Satu potong |
Perangkat Lunak Manajemen Berat | Zonjli menimbang perangkat lunak manajemen untuk manajemen data, analisis, dan perekaman. | Satu salinan |
Rail dan ramp | Membimbing pengemudi ke tempat yang tepat untuk menimbang | Satu set |
Lampu sinyal | Pembimbing pengemudi menimbang dalam antrian | Satu set |
Pelindung surge | Jika pasokan listrik input tidak stabil | Satu potong |
Solusi Sytem Cerdas Ekstensif:
nama Produk | Bagian ekstra atau sistem | Fitur Produk |
Sistem Penimbangan Kendaraan Otomatis (AVS, Automatic Vehicle Weighing System) | Lampu sinyal, sistem penghalang, perangkat lunak manajemen, sistem kamera ANPR, komputer, sistem pemosisian inframerah, sistem kartu pintar. | 1. Penimbangan otomatis dengan perlindungan penipuan 2. Pengendalian jarak jauh dan pengelolaan data penimbangan 3. Operasi tanpa awak |
Sistem Tol Truk | Displayer biaya, wheel identifier, kabinet kontrol, ground sense coil, pemisah kendaraan infra merah, perangkat lunak manajemen, sistem kamera ANPR, komputer, sistem smart card. | 1. Penimbangan otomatis di pintu tol 2. Pengendalian jarak jauh dan pengelolaan data penimbangan 3. Operasi tanpa awak |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953