Detail produk:
|
Jenis: | Skala Gandar | melewati skala kecepatan: | ≤5km / jam |
---|---|---|---|
Platform ukuran: | 700 mm x 430 mm x 27 mm | akurasi keseluruhan: | 3% -6% |
Bobot gandar: | ≤40 T (2 bantalan) | Berat truk utuh: | ≤1000 T |
Setiap Dimensi Pad: | 400x300x40mm (≤10T) | Perlindungan yang berlebihan: | 120% |
Cahaya Tinggi: | timbangan as roda truk,timbangan gandar portabel |
Poros Gandar Portable Truck Axle Mobil Beratnya Pads Scale
1. gandar skala truk, skala truk portabel, skala truk tangan, skala poros
2. cap axile. 30t
3. Topi penuh. 120t
4. Beban kontrol dan menimbang untuk kendaraan
5. Mengukur berat dan barycenter pesawat terbang.
6. Mengukur berat untuk tujuan khusus.
7. Desain terintegrasi, berat diri kurang dari 36kg, mudah dipindahkan.
8. Perlakuan perlindungan khusus terhadap kondisi kerja keras.
9. Dilengkapi dengan ramps karet untuk menghindari benturan.
SPESIFIKASI: | |||
Nilai output (mv / v) | 0,9 | Efek suhu pada rentang (% FS / 10) | 0,1 |
Gabungan Galat (% FS) | 0,2 | Efek suhu pada nol (% FS / 10) | 0,1 |
Non-linearity (% FS) | 0,1,0,2 | Suhu. Kompensasi () | -10-50 |
Tidak dapat diulang (% FS) | 0,1 | Temperture, operasi () | -40-80 |
Creep (% FS / mnt) | 0,1 | Eksitasi, Tegangan (V) | 9-15 (DC) |
Ketahanan Input (Ω) | 3120 ± 40 | Max.Excitation (V) | 20 (DC) |
Output Resistance (Ω) | 2800 ± 10 | Overload Aman (% FS) | 120 |
Resistansi Isolasi (MΩ) | ≥5000 (100VDC) | Overload Uitimate (% FS) | 150 |
Zero Balance (% FS) | 400-100 | Kelas Perlindungan | IP66 |
Max.load untuk titik tunggal | 10t | Spesifikasi Kabel (m) | Kabel perisai 4 kawat |
Kapasitas yang ternilai | 15t | ||
Koneksi: Input merah (+) Masukan hitam (-) Output hijau (+) Output putih (-) |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953