Detail produk:
|
Permukaan: | Seng berlapis Galvanis | Panjang Keseluruhan: | 16,18,20,22,24m |
---|---|---|---|
Keseluruhan Lebar: | 2.5,3,3.2,3.4,3.5m | Jenis skala tubuh: | single surface-5m ~ 10m (panjang), 4 atau 6 Pcs memuat sel |
Permukaan ganda: | 8m ~ 18m (panjang), 6 Pcs memuat sel | Tiga permukaan: | 12m ~ 24m (panjang), 8 Pcs memuat sel |
Cahaya Tinggi: | timbangan truk timbangan,100 ton jembatan timbang |
Jembatan timbang Berat Jenis Galvanis Pitless Jenis Galvanis
Skala dilengkapi dengan load cell penimbangan presisi tinggi yang stabil dan andal, indikator penimbangan intelektual yang dilengkapi dengan akurasi tinggi, resolusi tinggi. Banyak perangkat lunak penimbangan dan keandalan kerja yang baik, data penimbangan dapat dicetak melalui antarmuka keluaran standar indikator dan juga dengan PC yang terhubung ke suatu indikator.
(1) Standar pelat checker tebal 8mm atau plat halus tebal 10mm.
(2) Bahan: Bahan baja karbon, Plat Baja, balok U tinggi 300mm 6 pcs, saluran C 2 pcs.
(3) Lebar Tersedia: 3M, 3.2M, 3.4M, Disesuaikan.
(4) Panjang Tersedia: 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 12M, 14M, 16M, 18M, 20M, 22M, 24M, Disesuaikan.
(5) Finishing permukaan: Sandblasting, baking finish dan cat minyak yang sama dengan Mettler Toledo.
(6) Loadcells: Semua jenis seperti balok geser ganda atau tipe kolom.
(7) Bar pelindung, garis peringatan tepi dan jalur landai semuanya opsional.
(8) Indikator adalah opsional (biaya rendah, biaya tinggi).
(9) Kabel: kabel sheild 40 m.
(10) Tinggi pemasangan Lion sekitar 450mm.
(11) Kita bisa menempatkan 3pcs 3 * 18m atau 4 pcs 3 * 12m skala truk Lion Series ke dalam wadah 40ft untuk menghemat biaya pengiriman Anda.
(12) Permintaan khusus lainnya dari Anda dapat dipenuhi di sini.
Model | SCS-5t | SCS-10t | SCS-15t | SCS-20t | SCS-30t | SCS-50t | SCS-60t | SCS-80t | SCS-100t | SCS-120t | SCS-150t |
Kapasitas (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Divisi (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
ukuran platform | merekomendasikan standar | ||||||||||
2 * 5 | • | • | |||||||||
2.2 * 5 2.5 * 5 | • | • | • | ||||||||
2.2 * 6 2.5 * 6 | • | • | • | ||||||||
2.5 * 7 3 * 7 | • | • | • | ||||||||
3 * 9 | • | • | • | • | |||||||
3 * 10 | • | • | • | • | |||||||
3 * 12 | • | • | • | • | • | ||||||
3 * 14 | • | • | • | • | • | ||||||
3 * 15 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 * 16 3.2 * 16 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 * 18 / 3.2 / 3.4 * 18 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 / 3.2 / 3.4 * 20 | • | • | • | • | |||||||
3 / 3.2 / 3.4 * 21 | • | • | • | • | |||||||
3 / 3.2 / 3.4 * 22 | • | • | • | • | |||||||
3.2 / 3.4 * 24 | • | • | • | • | |||||||
3.4 * 26 | • | • | • |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953