Detail produk:
|
Tebal plat: | 10-12mm | tipe 1: | timbangan truk digital |
---|---|---|---|
Tipe 2: | platform timbang berat | Panjang kabel: | 15 m atau lebih lama berdasarkan permintaan |
Tegangan masukan: | 110V ± 10% ~ 220V ± 10%, AC | frekuensi daya input: | 50Hz, 60Hz |
Cahaya Tinggi: | 100 ton jembatan timbang,platform timbangan |
3 * 16m 80t Lubangless Mengetik Jembatan timbang Untuk Beratnya Skala Truck
Konfigurasi standar Sistem Jembatan Jembatan timbang / Truck Scale:
platform penimbangan, akurasi tinggi, sel beban pembebanan dan indikator penimbangan. Printer, papan skor, dan sistem manajemen komputer bersifat opsional sehingga melengkapi persyaratan manajemen data dan transmisi pada tingkat yang lebih tinggi.
Fitur utama platform penimbangan:
1. menggunakan struktur balok U-bentuk, ilmiah dan wajar, kuat dan tahan lama;
2. permukaan bawah menggunakan cat antirust kualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan umur layanannya;
3. modular, rongga disegel, anticorrosion, instalasi nyaman
Desain platform pengelasan adalah standardisasi, termodulasi, serial, dapat dari berbagai model bebas, sistem memilih presisi tinggi balok geser ganda atau kolom berat sensor, indikator berat memiliki fitur yang kaya, penyimpanan yang kuat dan dengan baterai yang dapat terus digunakan saat power off, serta presisi tinggi, suhu rendah melayang dan kuat anti-gangguan stainless steel tahan air kotak persimpangan , dan sinyal
kabel terlindung untuk membuat sistem pengukuran multifungsi dan andal.
Model | SCS-CK-20 | SCS-CK-30 | SCS-CK-40 | SCS-CK-50 | SCS-CK-60 | SCS-CK-80 | SCS-CK-100 | SCS-CK-120 | SCS-CK-150 | SCS-CK-180 |
Max.capacity (t) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Divistion standar (kg) | 5,10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
Pembagian yang akurat (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kapasitas load cell (t / pc) | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Ukuran platform: W × L (m) | Ukuran pengoptimalan | |||||||||
3 × 6 (1 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 7 (1 bagian) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
3 × 8 (1 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 9 (2 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 10 (2 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 12 (2 bagian) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
3 × 14 (2 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 16 3.4 × 16 (3 bagian) | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 × 18 3.4 × 18 (3 bagian) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3.4 × 21 3.4 × 24 (3 atau 4 bagian) | √ | √ |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953