Detail produk:
|
Kapasitas penimbangan max: | 100 ton | Nilai pembagian: | 20 kg |
---|---|---|---|
Kapasitas sensor: | 30 ton | Suhu: | -10 ~ 40 |
Ukuran: | 3.4 * 18 m | Struktur: | Balok balok U |
Cahaya Tinggi: | mesin berat truk,truk timbangan |
Skala ini dilengkapi dengan load cell penimbangan presisi tinggi yang stabil dan dapat diandalkan, indikator penimbangan intelektual dilengkapi dengan akurasi tinggi, resolusi tinggi. Banyak perangkat lunak penimbangan dan keandalan kerja yang baik, data penimbangan dapat dicetak melalui antarmuka keluaran standar indikator dan juga dengan PC yang terhubung ke suatu indikator.
Komposisi dan fitur Skala Truk Seri SCS:
Ini terutama terdiri dari platform, load cell, indikator penimbangan, perakitan penghubung, kotak persimpangan, perangkat jarak dan kabel sinyal. Tetapi juga dapat mencocokkan printer, monitor layar besar, komputer, perangkat lunak manajemen berat, pasokan tegangan yang stabil dan peralatan eksternal lainnya.
Data teknis:
Berat Akurasi: OIML Kelas III (1 / 10.000,1 / 12000,1 / 15000, dll)
Tegangan kerja: ~ 220V (180V ~ 245V) / 50Hz
Kelembaban relatif: ≤95% RH
Suhu kerja: -10 ° C ~ 50 ° C (instrumentasi) .- 30 ~ 70 ° C (transduser)
TABEL REFERENSI SEBAGAI BERIKUT: (standar persetujuan OIML indikator III)
Spesifikasi parameter | 10t | 20t | 30t | 40t | 50t | 60t | 80t | 100t | 120t | 150t |
Berat maksimum (t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Divisi (kg) | 5 | 5 10 | 10 | 10 20 | 10 20 | 20 | 20 | 20 50 | 20 50 | 50 |
Kedalaman panel (mm) | 6 8 | 8,9,10 | 8,9,10 | 9,10 12 | 10 12 | 10 12 | 10 12 | 10 12 | ≥12 | ≥12 |
Kedalaman panel-6,8,9,10,12,14,16,20mm, dll. | ||||||||||
Memuat regulasi sel | 10t, 20,30,40t, dll, pilih untuk permintaan pelanggan. | |||||||||
Ukuran platform (panjang × lebar) | Panjang keseluruhan - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24m, Lebar keseluruhan - 2,5, 3, 3.2, 3.4, 3.5m, Jenis skala tubuh - permukaan tunggal-5m ~ 10m (panjang), 4 atau 6 Pcs sel beban, Permukaan ganda- 8m ~ 18m (panjang), 6 Pcs memuat sel, Tiga permukaan -12m ~ 24m (panjang), 8 Pcs memuat sel | |||||||||
Meteran tampilan printer | Opsional-FS3198-A2 (pilihan optimal), XK3190-A9 dll, Opsional - Jepang KX-P1131, OKI-5340C, EPSON LQ-300K dll. |
CATATAN: Kami mengambil harga dalam menawarkan solusi total (Timbangan truk dengan spesifikasi atau ukuran berbeda) yang disesuaikan dengan permintaan setiap pelanggan.
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953