Detail produk:
|
Mengetik: | Skala truk | load cell: | Load cell akurasi tinggi |
---|---|---|---|
Overload Keselamatan: | 120% | Overload Utama: | 150% |
Sensitivitas sel beban: | 2,0 ± 0,002 mv / v | Kelas akurasi: | OIML III |
Cahaya Tinggi: | vehicle weighbridge,road weighbridge |
100t Beratnya Indikator Dengan Steel Deck Weighbridge KELI Load Cell
1. Modul, badan skala standar dan serial, unit multi-unit
2. Auto-reset, mekanisme transmisi paksa
3. Load load tipe jembatan analog yang terbuat dari baja paduan
4. Berat kotor, berat bersih dan menampilkan tara
5. Negara menampilkan tren, beban pendek, kelebihan beban, dll.
6. Auto pelacakan nol
7. Otomatis dikurangi tare, membersihkan tare
8. Pengaturan keyboard / kalibrasi
9. Nomor kendaraan dan hafalan tara, barang tunggal dan total terakumulasi
10. Output data / pencetakan otomatis
11. Perlindungan keringanan ganda
12. Auto-kompensasi suhu, linearitas, creep dan histeresis (digital)
skala truk / jembatan timbang | Kapasitas | Bagian | Bagian | Muat sel | TEU (20GP) |
3x6 m | 20-50t | 1 | 2 | 4 | 1 buah |
3x7m | 20-50t | 2 | 4 | 6 | 1 buah |
3x8 m | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 1 buah |
3x9m | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 1 buah |
3x10 m | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 1 buah |
3x12 m | 30-60 t | 3 | 6 | 8 | 1 buah |
3x14m | 50-100t | 3 | 6 | 8 | 1 buah |
3x16m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 1 buah |
3x18m | 60-120t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
3x20 m | 60-150t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
3.4x14m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
3.4x16m | 60-100t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
3.4x18m | 80-120t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
3.4x20m | 80-150t | 4 | 8 | 10 | 2 lembar |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953