Detail produk:
|
warna: | merah / abu-abu / biru / hitam | papan bantalan: | 6 / 8pcs |
---|---|---|---|
kabel 5x: | 20m | overload aman: | 120% Maks |
Tegangan masukan: | 110V ± 10% ~ 220V ± 10%, AC | frekuensi daya input: | 50Hz, 60Hz |
Cahaya Tinggi: | 100 ton jembatan timbang,platform timbangan |
3 * 18M Lubangless Mengetik Jembatan timbang Elektronik Heavy Duty Digunakan Truck Scale
Seleksi Ukuran Seleksi Skala Keterangan:
Akan lebih baik jika pengguna memiliki persyaratan ukuran, Perusahaan kami dapat menyesuaikan ukuran standar jembatan timbang.
Untuk pelanggan yang menggunakan truk yang mengumpulkan makanan atau mendaur ulang, disarankan agar pelanggan menggunakan platform 6m atau meniup. Biasanya wheelbase kendaraan pertanian di bawah 5 meter
.
Jika menggunakan kendaraan yang memiliki 4 roda depan dan 8 roda belakang, dapat merekomendasikan jembatan timbang 10 atau 9 meter karena jarak sumbu kendaraan ini sekitar 8,5 juta
Jika pengguna perlu menggunakan skala untuk trailer atau traktor, disarankan untuk memasang 16 m atau 18 m ke atas jembatan timbang, panjang traktor sekitar 14,5 meter atau 17,5 meter.
Petunjuk konfigurasi persyaratan pencetakan:
Mikro-printer, cetak tiket kecil.
Beratnya Layar Tampilan Skala
Layar digital layar besar, alat penimbangan kendaraan dalam ruangan dan layar besar luar layar sementara layar penimbangan dapat dibuat menjadi 3,5,7 inci tiga ukuran. (Fungsi Tunggal)
Tipe produk | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
Kapasitas penimbangan max (t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Nilai pembagian (kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Kapasitas sensor (t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Ukuran platform: W × L (m) | Spesifikasi Pengoptimalan | |||||||
2 × 4 | √ | |||||||
3 × 7 | √ | √ | ||||||
3 × 9 | √ | √ | ||||||
3 × 10 | √ | √ | √ | |||||
3 × 12 | √ | √ | √ | |||||
3 × 14 | √ | √ | √ | |||||
3 × 15 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 × 16 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 × 18 | √ | √ | √ | √ | ||||
3,4 × 14 | √ | √ | ||||||
3,4 × 16 | √ | √ | √ | √ | ||||
3,4 × 18 | √ | √ | √ | √ | ||||
3,4 × 21 | √ | √ | √ | √ |
Kontak Person: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953